Preisliste
Gültig ab 01.04.2017
| CUT & STYLE | € |
|---|---|
| Herrencut* | 20-30 |
| Cut & Föhnen (Stylist*) | 35 |
| Cut & Föhnen (Top-Stylist**) | 42-52 |
| Cut & Föhnen (Manager-Stylist***) | 45-55 |
| Föhnen | 24-28 |
| Hochstecken* | 30-90 |
| Hochzeitslook | 150 |
| Make-Up | 30-35 |
| COLORATION | € |
|---|---|
| Färbung/Intensivtönung | 39-53 |
| INOA Pflegefärbung | 49-63 |
| Farbspülung | 16 |
| Farbeffekte | 22-25 |
| Highlights | 31-40 |
| Strähnen Paris-Style | 46-75 |
| Pflegesträhnen (Platinium) | 56-85 |
| KIDS | € |
|---|---|
| Kids 0-12 Jahre | 10-20 |
| Boys 13-16 Jahre | 20-30 |
| Girls 13-16 Jahre | 20-45 |
| PFLEGE | € |
|---|---|
| Intensivpflege/Anti-Age Kur | 16-25 |
| Aufpreis Spezial-Shampoo oder Express-Pflege | je 2,30 |
| Keratin-Strukturveredelung | 50-150 |
*Unsere Preise variieren nach der Haarlänge, dem Aufwand und nach der Berufserfahrung/Kompetenz des/der Friseurs/Friseurin. Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne darüber. Wenn Sie keinen besonderen Wunsch der Stylisten-Wahl haben, vergeben wir die Termine selbstverständlich nach der aktuellen Verfügbarkeit.
**Unsere Top-Stylisten erweisen eine Berufserfahrung von mind. 3 Jahre und haben bereits alle Fortbildungsseminare von mod‘s hair erfolgreich absolviert.
***Unsere Manager-Stylisten erweisen zusätzlich eine Berufserfahrung von mind. 10 Jahre mit einer tiefgründigen Fachkompetenz und besitzen eine leitende und ausbildende Funktion.
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.